阿里云服务器
当前位置: 首页 > 体育
体育 辽宁之窗 2025-05-13

25年4月中国职业棋手等级分 王星昊居首柯洁第四

5月8日,中国围棋协会公布了2025年4月中国职业棋手等级分,王星昊凭借近期的出色发挥再次重返榜首。丁浩、杨鼎新位列二、三位,柯洁位居第四。

未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:

2025年4月等级分对局:

沈沛然   2466.5  胜  张维     2388.5  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

陈翰祺   2394.4  胜  吕立言   2363.2  4.6  2025-04-01  晋城公开赛  

刘兆哲   2392.2  胜  严欢     2417.6  5.4  2025-04-01  晋城公开赛  

吴浩轩   2249.2  胜  鲁俊仁   2257.9  5.1  2025-04-01  晋城公开赛  

陈正勋   2460.4  胜  李承泽   2199.7  1.8  2025-04-01  晋城公开赛  

陈文政   2207.9  胜  成家业   2290.2  6.1  2025-04-01  晋城公开赛  

陈玉侬   2502.3  胜  王禹程   2181.8  1.3  2025-04-01  晋城公开赛  

张歆宇   2267.2  胜  麻长皓   2134.6  3.2  2025-04-01  晋城公开赛  

孙腾宇   2467.0  胜  叶长欣   2421.7  4.4  2025-04-01  晋城公开赛  

王君量   2214.3  胜  隋庆瀚   2133.8  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

邬光亚   2436.5  胜  何语涵   2401.5  4.5  2025-04-01  晋城公开赛  

王舜博   2295.2  胜  王哲明   2217.0  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

王泽锦   2443.4  胜  朱彦臻   2296.2  3.0  2025-04-01  晋城公开赛  

吴俊毅   2274.1  胜  杨一90   2320.5  5.7  2025-04-01  晋城公开赛  

童梦成   2526.5  胜  李思瀚   2196.0  1.2  2025-04-01  晋城公开赛  

林子杰   2329.1  胜  刘东煜   2235.2  3.7  2025-04-01  晋城公开赛  

李昊潼   2447.9  胜  丁世雄   2412.0  4.5  2025-04-01  晋城公开赛  

严在明   2375.4  胜  应一韬   2352.9  4.7  2025-04-01  晋城公开赛  

黄明宇   2491.7  胜  李东方   2235.2  1.8  2025-04-01  晋城公开赛  

黄静远   2390.6  胜  陈家瑞   2344.5  4.3  2025-04-01  晋城公开赛  

赵斐     2350.8  胜  廖行文   2413.8  5.9  2025-04-01  晋城公开赛  

行泓丞   2284.0  胜  周子弈   2351.5  5.9  2025-04-01  晋城公开赛  

陈豪鑫   2420.5  胜  王硕00   2372.4  4.3  2025-04-01  晋城公开赛  

周元俊   2302.7  胜  王迦楠   2254.7  4.3  2025-04-01  晋城公开赛  

何旸     2430.9  胜  涂季康   2284.5  3.0  2025-04-01  晋城公开赛  

李翔宇   2396.7  胜  曾志豪   2288.9  3.5  2025-04-01  晋城公开赛  

郑载想   2420.3  胜  周润民   2222.0  2.4  2025-04-01  晋城公开赛  

刘汤颢   2229.2  胜  赵宝龙   2234.6  5.1  2025-04-01  晋城公开赛  

王泽萱   2232.6  胜  戎毅     2503.0  8.3  2025-04-01  晋城公开赛  

汪希如   2409.6  胜  张紫良   2361.1  4.3  2025-04-01  晋城公开赛  

夏晨琨   2496.9  胜  杨潜     2193.3  1.4  2025-04-01  晋城公开赛  

李欣宸   2351.1  胜  林家翾   2239.6  3.5  2025-04-01  晋城公开赛  

乔智健   2360.3  胜  伊凌涛   2440.6  6.1  2025-04-01  晋城公开赛  

张轩铭   2206.6  胜  朱弈凯   2206.1  5.0  2025-04-01  晋城公开赛  

陈一纯   2420.7  胜  蔡文鑫   2178.5  2.0  2025-04-01  晋城公开赛  

傅健恒   2414.0  胜  潘伟健   2154.9  1.8  2025-04-01  晋城公开赛  

薛冠华   2502.5  胜  刘云程   2273.0  2.1  2025-04-01  晋城公开赛  

韩墨阳   2366.8  胜  郑胥     2306.6  4.2  2025-04-01  晋城公开赛  

柳琪峰   2411.8  胜  李成森   2421.0  5.1  2025-04-01  晋城公开赛  

李康     2386.0  胜  肖泽彬   2294.4  3.7  2025-04-01  晋城公开赛  

陈浩     2414.8  胜  陈必森   2304.1  3.5  2025-04-01  晋城公开赛  

黄昕     2391.1  胜  徐黎明   2204.3  2.6  2025-04-01  晋城公开赛  

陶欣然   2520.6  胜  许一笛   2414.4  3.5  2025-04-01  晋城公开赛  

马靖原   2347.6  胜  王玮     2339.4  4.9  2025-04-01  晋城公开赛  

马逸超   2396.1  胜  周贺玺   2427.0  5.4  2025-04-01  晋城公开赛  

王春晖   2400.5  胜  佘家灏   2149.1  1.9  2025-04-01  晋城公开赛  

叶子涵   2172.9  胜  张涛     2491.1  8.7  2025-04-01  晋城公开赛  

胡子豪   2416.1  胜  胡斯予   2185.9  2.1  2025-04-01  晋城公开赛  

韩一洲   2493.9  胜  李泽锐   2383.1  3.5  2025-04-01  晋城公开赛  

张强     2406.1  胜  秦驰远   2283.5  3.3  2025-04-01  晋城公开赛  

陈昱森   2357.2  胜  古灵益   2484.3  6.7  2025-04-01  晋城公开赛  

邱禹然   2380.4  胜  王泽宇   2299.4  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

蒋其润   2519.6  胜  李林璞   2193.1  1.3  2025-04-01  晋城公开赛  

王若宇   2314.8  胜  李修全   2172.8  3.1  2025-04-01  晋城公开赛  

江铸久   2374.5  胜  吴振宇   2231.0  3.1  2025-04-01  晋城公开赛  

孙远     2241.5  胜  金伟斌   2338.4  6.3  2025-04-01  晋城公开赛  

芮乃伟   2291.5  胜  方捷     2316.0  5.3  2025-04-01  晋城公开赛  

胡耀宇   2424.6  胜  王垚     2355.9  4.0  2025-04-01  晋城公开赛  

陆敏全   2400.1  胜  方若曦   2319.4  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

冯韵嘉   2227.1  胜  毛彦新   2175.6  4.3  2025-04-01  晋城公开赛  

刘慧玲   2221.9  胜  汪美成   2149.4  4.0  2025-04-01  晋城公开赛  

高星     2335.3  胜  李小溪00 2329.7  4.9  2025-04-01  晋城公开赛  

唐嘉雯   2435.2  胜  刘子葭   2158.0  1.7  2025-04-01  晋城公开赛  

丁明君   2233.7  胜  严惜蓦   2220.6  4.8  2025-04-01  晋城公开赛  

汪雨博   2309.0  胜  赵奕斐   2331.3  5.3  2025-04-01  晋城公开赛  

徐海哲   2247.3  胜  潘阳     2248.0  5.0  2025-04-01  晋城公开赛  

周泓余   2438.9  胜  唐奕     2281.5  2.9  2025-04-01  晋城公开赛  

郑岩     2144.3  胜  陈心飏   2176.6  5.5  2025-04-01  晋城公开赛  

宋容慧   2263.7  胜  刘砚畅   2186.9  3.9  2025-04-01  晋城公开赛  

徐晶琦   2231.9  胜  吴依铭   2355.2  6.7  2025-04-01  晋城公开赛  

於之莹   2433.6  胜  章重恒   2182.4  1.9  2025-04-01  晋城公开赛  

李小溪90 2286.5  胜  王舒瑶   2161.2  3.3  2025-04-01  晋城公开赛  

宋瑞莱   2166.5  胜  严古韵琪 2133.1  4.5  2025-04-01  晋城公开赛  

李思璇   2345.1  胜  陈蔓淇   2155.1  2.5  2025-04-01  晋城公开赛  

陈翰祺   2399.0  胜  沈沛然   2470.4  6.0  2025-04-02  晋城公开赛  

刘兆哲   2397.6  胜  吴浩轩   2254.3  3.1  2025-04-02  晋城公开赛  

陈正勋   2462.2  胜  陈文政   2214.0  1.9  2025-04-02  晋城公开赛  

陈玉侬   2503.6  胜  张歆宇   2270.4  2.1  2025-04-02  晋城公开赛  

孙腾宇   2471.4  胜  王君量   2218.2  1.9  2025-04-02  晋城公开赛  

邬光亚   2441.0  胜  王舜博   2299.1  3.1  2025-04-02  晋城公开赛  

王泽锦   2446.4  胜  吴俊毅   2279.8  2.8  2025-04-02  晋城公开赛  

林子杰   2332.8  胜  童梦成   2527.7  7.5  2025-04-02  晋城公开赛  

李昊潼   2452.4  胜  严在明   2380.1  4.0  2025-04-02  晋城公开赛  

黄明宇   2493.5  胜  黄静远   2394.9  3.6  2025-04-02  晋城公开赛  

赵斐     2356.7  胜  行泓丞   2289.9  4.1  2025-04-02  晋城公开赛  

周元俊   2307.0  胜  陈豪鑫   2424.8  6.6  2025-04-02  晋城公开赛  

何旸     2433.9  胜  李翔宇   2400.2  4.5  2025-04-02  晋城公开赛  

郑载想   2422.7  胜  刘汤颢   2234.3  2.5  2025-04-02  晋城公开赛  

汪希如   2413.9  胜  王泽萱   2240.9  2.7  2025-04-02  晋城公开赛  

夏晨琨   2498.3  胜  李欣宸   2354.6  3.1  2025-04-02  晋城公开赛  

乔智健   2366.4  胜  张轩铭   2211.6  2.9  2025-04-02  晋城公开赛  

傅健恒   2415.8  胜  陈一纯   2422.7  5.1  2025-04-02  晋城公开赛  

韩墨阳   2371.0  胜  薛冠华   2504.6  6.8  2025-04-02  晋城公开赛  

柳琪峰   2416.9  胜  李康     2389.7  4.6  2025-04-02  晋城公开赛  

陈浩     2418.3  胜  黄昕     2393.7  4.7  2025-04-02  晋城公开赛  

陶欣然   2524.1  胜  马靖原   2352.5  2.7  2025-04-02  晋城公开赛  

王春晖   2402.4  胜  马逸超   2401.5  5.0  2025-04-02  晋城公开赛  

叶子涵   2181.6  胜  胡子豪   2418.2  8.0  2025-04-02  晋城公开赛  

张强     2409.4  胜  韩一洲   2497.4  6.2  2025-04-02  晋城公开赛  

邱禹然   2384.3  胜  陈昱森   2363.9  4.7  2025-04-02  晋城公开赛  

王若宇   2317.9  胜  蒋其润   2520.9  7.6  2025-04-02  晋城公开赛  

江铸久   2377.6  胜  孙远     2247.8  3.2  2025-04-02  晋城公开赛  

胡耀宇   2428.6  胜  芮乃伟   2296.8  3.2  2025-04-02  晋城公开赛  

陆敏全   2404.0  胜  冯韵嘉   2231.4  2.7  2025-04-02  晋城公开赛  

高星     2340.2  胜  刘慧玲   2225.9  3.4  2025-04-02  晋城公开赛  

唐嘉雯   2436.9  胜  丁明君   2238.5  2.4  2025-04-02  晋城公开赛  

汪雨博   2314.3  胜  徐海哲   2252.3  4.1  2025-04-02  晋城公开赛  

周泓余   2441.8  胜  郑岩     2149.8  1.5  2025-04-02  晋城公开赛  

徐晶琦   2238.6  胜  宋容慧   2267.6  5.4  2025-04-02  晋城公开赛  

於之莹   2435.5  胜  李小溪90 2289.8  3.0  2025-04-02  晋城公开赛  

李思璇   2347.6  胜  宋瑞莱   2171.0  2.7  2025-04-02  晋城公开赛  

汪雨博   2318.4  胜  唐嘉雯   2439.3  6.6  2025-04-03  晋城公开赛  

陆敏全   2406.7  胜  高星     2343.6  4.1  2025-04-03  晋城公开赛  

李思璇   2350.3  胜  於之莹   2438.5  6.2  2025-04-03  晋城公开赛  

周泓余   2443.3  胜  徐晶琦   2244.0  2.4  2025-04-03  晋城公开赛  

胡耀宇   2431.8  胜  江铸久   2380.8  4.3  2025-04-03  晋城公开赛  

韩1-3    2750.7  胜  谢科     2630.8  3.4  2025-04-10  北海新绎杯  

丁浩     2701.9  胜  海外职业 2238.6  0.5  2025-04-10  北海新绎杯  

芈昱廷   2614.5  胜  日本赛   2409.5  2.4  2025-04-10  北海新绎杯  

杨鼎新   2688.4  胜  日本赛   2409.5  1.6  2025-04-10  北海新绎杯  

日本赛   2409.5  胜  郑载想   2425.2  5.2  2025-04-10  北海新绎杯  

周睿羊   2458.5  胜  日本赛   2409.5  4.3  2025-04-10  北海新绎杯  

李钦诚   2642.9  胜  韩19-25  2521.1  3.3  2025-04-10  北海新绎杯  

韩4-7    2517.3  胜  孙腾宇   2473.3  4.4  2025-04-10  北海新绎杯  

党毅飞   2684.0  胜  日女棋手 2252.6  0.7  2025-04-10  北海新绎杯  

韩13-18  2467.2  胜  江维杰   2555.6  6.2  2025-04-10  北海新绎杯  

日大三冠 2569.5  胜  连笑     2627.8  5.8  2025-04-10  北海新绎杯  

屠晓宇   2619.0  胜  欧洲职业 2074.2  0.3  2025-04-10  北海新绎杯  

赵晨宇   2634.1  胜  美国低段 2337.4  1.5  2025-04-10  北海新绎杯  

吴依铭   2348.5  胜  韩19-25  2521.1  7.3  2025-04-10  北海新绎杯  

王泽锦   2449.2  胜  台本赛   2265.1  2.6  2025-04-10  北海新绎杯  

黄静远   2391.3  胜  美国低段 2337.4  4.2  2025-04-10  北海新绎杯  

蔡竞     2417.5  胜  日本赛   2409.5  4.9  2025-04-10  北海新绎杯  

韩1-3    2750.7  胜  许嘉阳   2631.8  3.4  2025-04-10  北海新绎杯  

刘宇航   2552.1  胜  韩51-70  2364.0  2.5  2025-04-10  北海新绎杯  

王星昊   2690.8  胜  韩8-12   2522.9  2.8  2025-04-10  北海新绎杯  

韩8-12   2522.9  胜  李轩豪   2668.5  7.0  2025-04-10  北海新绎杯  

韩4-7    2517.3  胜  陆敏全   2410.8  3.5  2025-04-10  北海新绎杯  

檀啸     2582.0  胜  韩26-35  2491.3  3.8  2025-04-10  北海新绎杯  

辜梓豪   2623.7  胜  台第一位 2526.0  3.7  2025-04-10  北海新绎杯  

时越     2624.6  胜  台本赛   2265.1  1.0  2025-04-10  北海新绎杯  

李维清   2666.1  胜  韩36-50  2442.4  2.2  2025-04-10  北海新绎杯  

谢尔豪   2575.3  胜  台本赛   2265.1  1.4  2025-04-10  北海新绎杯  

韩13-18  2467.2  胜  李昊潼   2456.4  4.8  2025-04-10  北海新绎杯  

陈贤     2575.4  胜  韩71-100 2399.4  2.7  2025-04-10  北海新绎杯  

日本赛   2409.5  胜  张强     2415.6  5.1  2025-04-10  北海新绎杯  

王星昊   2693.6  胜  王泽锦   2451.8  2.0  2025-04-11  北海新绎杯  

李钦诚   2646.2  胜  日本赛   2406.6  2.0  2025-04-11  北海新绎杯  

韩1-3    2757.5  胜  辜梓豪   2627.4  3.2  2025-04-11  北海新绎杯  

檀啸     2585.8  胜  蔡竞     2422.4  2.8  2025-04-11  北海新绎杯  

周睿羊   2462.8  胜  时越     2625.6  7.2  2025-04-11  北海新绎杯  

芈昱廷   2616.9  胜  日本赛   2406.6  2.3  2025-04-11  北海新绎杯  

韩1-3    2757.5  胜  黄静远   2395.5  1.0  2025-04-11  北海新绎杯  

丁浩     2702.4  胜  韩13-18  2478.2  2.2  2025-04-11  北海新绎杯  

杨鼎新   2690.0  胜  党毅飞   2684.7  4.9  2025-04-11  北海新绎杯  

李维清   2668.3  胜  韩4-7    2525.2  3.1  2025-04-11  北海新绎杯  

日大三冠 2575.3  胜  谢尔豪   2576.7  5.0  2025-04-11  北海新绎杯  

陈贤     2578.1  胜  吴依铭   2355.8  2.2  2025-04-11  北海新绎杯  

韩13-18  2478.2  胜  屠晓宇   2619.3  6.9  2025-04-11  北海新绎杯  

赵晨宇   2635.6  胜  韩4-7    2525.2  3.5  2025-04-11  北海新绎杯  

日本赛   2406.6  胜  刘宇航   2554.6  7.0  2025-04-11  北海新绎杯  

李钦诚   2648.2  胜  韩13-18  2482.9  2.8  2025-04-12  北海新绎杯  

韩1-3    2761.7  胜  周睿羊   2470.0  1.5  2025-04-12  北海新绎杯  

日大三冠 2580.3  胜  芈昱廷   2619.2  5.5  2025-04-12  北海新绎杯  

杨鼎新   2694.9  胜  陈贤     2580.3  3.4  2025-04-12  北海新绎杯  

檀啸     2588.6  胜  韩8-12   2527.1  4.1  2025-04-12  北海新绎杯  

李维清   2671.4  胜  韩1-3    2761.7  6.2  2025-04-12  北海新绎杯  

王星昊   2695.6  胜  赵晨宇   2639.1  4.2  2025-04-12  北海新绎杯  

日本赛   2409.3  胜  丁浩     2704.6  8.5  2025-04-12  北海新绎杯  

李钦诚   2651.0  胜  杨鼎新   2698.3  5.7  2025-04-14  北海新绎杯  

檀啸     2592.7  胜  韩1-3    2757.0  7.2  2025-04-14  北海新绎杯  

王星昊   2699.8  胜  日本赛   2417.8  1.6  2025-04-14  北海新绎杯  

李维清   2677.6  胜  日大三冠 2585.8  3.7  2025-04-14  北海新绎杯  

李钦诚   2656.7  胜  檀啸     2599.9  4.2  2025-04-15  北海新绎杯  

王星昊   2701.4  胜  李维清   2681.3  4.7  2025-04-15  北海新绎杯  

解学斌   2236.1  胜  曾楚典   2150.1  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

叶子萌   2162.1  胜  张钦     2244.4  6.1  2025-04-15  烂柯青少年公

王泽宇   2295.5  胜  赵斐     2360.8  5.9  2025-04-15  烂柯青少年公

陈土力   2260.9  胜  陈心飏   2171.1  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

陈豪鑫   2418.2  胜  黄誉     2226.8  2.5  2025-04-15  烂柯青少年公

何旸     2438.4  胜  李林璞   2191.8  1.9  2025-04-15  烂柯青少年公

岳佳妍   2158.4  胜  陈思远   2169.0  5.2  2025-04-15  烂柯青少年公

黄冠文   2193.7  胜  谢佳言   2137.8  4.2  2025-04-15  烂柯青少年公

郑载想   2420.0  胜  杨宗煜   2166.8  1.9  2025-04-15  烂柯青少年公

邱禹然   2389.0  胜  高看     2156.6  2.1  2025-04-15  烂柯青少年公

丁柯文   2253.9  胜  鑫天悦   2057.4  2.5  2025-04-15  烂柯青少年公

李思璇   2356.5  胜  行泓丞   2285.8  4.0  2025-04-15  烂柯青少年公

陈家瑞   2340.2  胜  叶子涵   2189.6  3.0  2025-04-15  烂柯青少年公

段博尧   2358.2  胜  桂诗云   2172.3  2.6  2025-04-15  烂柯青少年公

林子杰   2340.3  胜  冯韵嘉   2228.7  3.5  2025-04-15  烂柯青少年公

薛冠华   2497.8  胜  刘子萌   2116.2  0.9  2025-04-15  烂柯青少年公

张歆宇   2268.3  胜  吕立言   2358.6  6.2  2025-04-15  烂柯青少年公

张罗子辛 2284.6  胜  李崇德   2180.5  3.6  2025-04-15  烂柯青少年公

韩墨阳   2377.8  胜  于佳步   2270.2  3.5  2025-04-15  烂柯青少年公

陈一纯   2417.6  胜  李泽锐   2379.6  4.5  2025-04-15  烂柯青少年公

马靖原   2349.8  胜  范美琳   2113.2  2.0  2025-04-15  烂柯青少年公

李昊潼   2451.6  胜  王若宇   2325.5  3.3  2025-04-15  烂柯青少年公

王禹程   2180.5  胜  陈蔓淇   2152.6  4.6  2025-04-15  烂柯青少年公

隋庆瀚   2129.9  胜  麻长皓   2131.4  5.0  2025-04-15  烂柯青少年公

徐晶琦   2241.6  胜  尹成志   2267.5  5.4  2025-04-15  烂柯青少年公

张铭康   2281.1  胜  李星彤   2237.6  4.4  2025-04-15  烂柯青少年公

黄思玥   2099.2  胜  邓佑嘉   2170.8  6.0  2025-04-15  烂柯青少年公

叶之泉   2221.9  胜  代一涵   2157.4  4.1  2025-04-15  烂柯青少年公

罗楚玥   2382.1  胜  黄思源   2266.7  3.4  2025-04-15  烂柯青少年公

王硕00   2368.1  胜  戴琪高   2301.1  4.1  2025-04-15  烂柯青少年公

丁明君   2236.1  胜  刘子葭   2156.3  3.9  2025-04-15  烂柯青少年公

陈轶哲   2239.8  胜  贾得一   2226.2  4.8  2025-04-15  烂柯青少年公

万恩泽   2219.7  胜  佘家灏   2147.2  4.0  2025-04-15  烂柯青少年公

王春晖   2407.4  胜  夏鑫     2199.9  2.3  2025-04-15  烂柯青少年公

韩恩溢   2307.8  胜  秦佳林   2192.5  3.4  2025-04-15  烂柯青少年公

曾渊海   2286.0  胜  李欣宸   2351.5  5.9  2025-04-15  烂柯青少年公

孙一格   2259.1  胜  赵千越   2074.8  2.6  2025-04-15  烂柯青少年公

何天予   2205.1  胜  张柏清   2329.2  6.7  2025-04-15  烂柯青少年公

王一如   2114.0  胜  储可儿   2195.3  6.1  2025-04-15  烂柯青少年公

杨智文   2297.5  胜  张轩铭   2208.7  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

田沐沐   2291.1  胜  刘云程   2270.9  4.7  2025-04-15  烂柯青少年公

胡斯予   2183.8  胜  杨皓哲   2213.3  5.4  2025-04-15  烂柯青少年公

严惜蓦   2215.8  胜  文兆京   2120.5  3.7  2025-04-15  烂柯青少年公

梁景鑫   2225.5  胜  陈翰祺   2405.0  7.4  2025-04-15  烂柯青少年公

吴俊毅   2277.0  胜  周子弈   2345.6  6.0  2025-04-15  烂柯青少年公

涂季康   2281.5  胜  李嘉弈   2093.5  2.6  2025-04-15  烂柯青少年公

李承泽   2197.9  胜  张梦瑶   2212.6  5.2  2025-04-15  烂柯青少年公

唐嘉雯   2432.7  胜  宋瑞莱   2168.3  1.8  2025-04-15  烂柯青少年公

黄邱铉   2277.1  胜  瞿鸣     2238.5  4.5  2025-04-15  烂柯青少年公

李小溪00 2324.8  胜  石知恩   2113.3  2.3  2025-04-15  烂柯青少年公

王楚轩   2400.1  胜  胡子豪   2410.2  5.2  2025-04-15  烂柯青少年公

许一笛   2410.9  胜  周雨萱   2123.6  1.6  2025-04-15  烂柯青少年公

肖泽彬   2290.7  胜  喻瑞琳   2203.3  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

朱彦臻   2293.2  胜  林家翾   2236.1  4.2  2025-04-15  烂柯青少年公

叶长欣   2417.3  胜  杭小童   2164.2  1.9  2025-04-15  烂柯青少年公

叶长欣   2417.3  胜  肖泽彬   2290.7  3.3  2025-04-15  烂柯青少年公

许一笛   2410.9  胜  朱彦臻   2293.2  3.4  2025-04-15  烂柯青少年公

傅健恒   2420.9  胜  王楚轩   2400.1  4.7  2025-04-15  烂柯青少年公

黄邱铉   2277.1  胜  李小溪00 2324.8  5.7  2025-04-15  烂柯青少年公

唐嘉雯   2432.7  胜  李承泽   2197.9  2.1  2025-04-15  烂柯青少年公

王文聪   2245.8  胜  涂季康   2281.5  5.5  2025-04-15  烂柯青少年公

吴俊毅   2277.0  胜  何天予   2205.1  4.0  2025-04-15  烂柯青少年公

孙一格   2259.1  胜  梁景鑫   2225.5  4.5  2025-04-15  烂柯青少年公

曾渊海   2286.0  胜  胡斯予   2183.8  3.6  2025-04-15  烂柯青少年公

田沐沐   2291.1  胜  万恩泽   2219.7  4.0  2025-04-15  烂柯青少年公

杨智文   2297.5  胜  丁明君   2236.1  4.1  2025-04-15  烂柯青少年公

王硕00   2368.1  胜  王一如   2114.0  1.9  2025-04-15  烂柯青少年公

刘砚畅   2183.0  胜  黄思玥   2099.2  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

韩恩溢   2307.8  胜  李昊潼   2451.6  6.9  2025-04-15  烂柯青少年公

王春晖   2407.4  胜  陈一纯   2417.6  5.2  2025-04-15  烂柯青少年公

王舜博   2296.0  胜  陈轶哲   2239.8  4.2  2025-04-15  烂柯青少年公

韩墨阳   2377.8  胜  罗楚玥   2382.1  5.1  2025-04-15  烂柯青少年公

叶之泉   2221.9  胜  张罗子辛 2284.6  5.9  2025-04-15  烂柯青少年公

段博尧   2358.2  胜  张铭康   2281.1  3.9  2025-04-15  烂柯青少年公

陈家瑞   2340.2  胜  徐晶琦   2241.6  3.6  2025-04-15  烂柯青少年公

隋庆瀚   2129.9  胜  黄冠文   2193.7  5.9  2025-04-15  烂柯青少年公

岳佳妍   2158.4  胜  王禹程   2180.5  5.3  2025-04-15  烂柯青少年公

何旸     2438.4  胜  马靖原   2349.8  3.8  2025-04-15  烂柯青少年公

叶子萌   2162.1  胜  成家业   2284.1  6.7  2025-04-15  烂柯青少年公

薛冠华   2497.8  胜  张歆宇   2268.3  2.1  2025-04-15  烂柯青少年公

李思璇   2356.5  胜  马帅     2234.5  3.3  2025-04-15  烂柯青少年公

邱禹然   2389.0  胜  丁柯文   2253.9  3.2  2025-04-15  烂柯青少年公

郑载想   2420.0  胜  陈豪鑫   2418.2  5.0  2025-04-15  烂柯青少年公

王泽宇   2295.5  胜  陈土力   2260.9  4.5  2025-04-15  烂柯青少年公

解学斌   2236.1  胜  喻瑞琳   2203.3  4.5  2025-04-15  烂柯青少年公

杭小童   2164.2  胜  周雨萱   2123.6  4.4  2025-04-15  烂柯青少年公

胡子豪   2410.2  胜  石知恩   2113.3  1.5  2025-04-15  烂柯青少年公

瞿鸣     2238.5  胜  张梦瑶   2212.6  4.6  2025-04-15  烂柯青少年公

王君量   2216.3  胜  宋瑞莱   2168.3  4.3  2025-04-15  烂柯青少年公

李嘉弈   2093.5  胜  文兆京   2120.5  5.4  2025-04-15  烂柯青少年公

张柏清   2329.2  胜  陈翰祺   2405.0  6.0  2025-04-15  烂柯青少年公

杨皓哲   2213.3  胜  赵千越   2074.8  3.1  2025-04-15  烂柯青少年公

李欣宸   2351.5  胜  刘云程   2270.9  3.9  2025-04-15  烂柯青少年公

张轩铭   2208.7  胜  佘家灏   2147.2  4.1  2025-04-15  烂柯青少年公

刘子葭   2156.3  胜  储可儿   2195.3  5.5  2025-04-15  烂柯青少年公

秦佳林   2192.5  胜  邓佑嘉   2170.8  4.7  2025-04-15  烂柯青少年公

王若宇   2325.5  胜  夏鑫     2199.9  3.3  2025-04-15  烂柯青少年公

李泽锐   2379.6  胜  贾得一   2226.2  2.9  2025-04-15  烂柯青少年公

于佳步   2270.2  胜  代一涵   2157.4  3.5  2025-04-15  烂柯青少年公

李崇德   2180.5  胜  王泽萱   2238.2  5.8  2025-04-15  烂柯青少年公

冯韵嘉   2228.7  胜  李星彤   2237.6  5.1  2025-04-15  烂柯青少年公

尹成志   2267.5  胜  桂诗云   2172.3  3.7  2025-04-15  烂柯青少年公

叶子涵   2189.6  胜  麻长皓   2131.4  4.2  2025-04-15  烂柯青少年公

陈蔓淇   2152.6  胜  谢佳言   2137.8  4.8  2025-04-15  烂柯青少年公

陈思远   2169.0  胜  范美琳   2113.2  4.2  2025-04-15  烂柯青少年公

吕立言   2358.6  胜  张钦     2244.4  3.4  2025-04-15  烂柯青少年公

行泓丞   2285.8  胜  鑫天悦   2057.4  2.1  2025-04-15  烂柯青少年公

杨宗煜   2166.8  胜  高看     2156.6  4.8  2025-04-15  烂柯青少年公

陈心飏   2171.1  胜  黄誉     2226.8  5.8  2025-04-15  烂柯青少年公

赵斐     2360.8  胜  曾楚典   2150.1  2.3  2025-04-15  烂柯青少年公

解学斌   2244.4  胜  叶子萌   2174.9  4.0  2025-04-16  烂柯青少年公

何旸     2444.1  胜  王泽宇   2305.9  3.1  2025-04-16  烂柯青少年公

郑载想   2426.9  胜  岳佳妍   2168.9  1.8  2025-04-16  烂柯青少年公

邱禹然   2394.3  胜  李思璇   2363.8  4.6  2025-04-16  烂柯青少年公

段博尧   2364.7  胜  陈家瑞   2346.8  4.7  2025-04-16  烂柯青少年公

林子杰   2343.8  胜  薛冠华   2500.8  7.1  2025-04-16  烂柯青少年公

王舜博   2300.2  胜  韩墨阳   2386.4  6.2  2025-04-16  烂柯青少年公

叶之泉   2231.9  胜  隋庆瀚   2140.8  3.7  2025-04-16  烂柯青少年公

王春晖   2414.9  胜  王硕00   2374.1  4.4  2025-04-16  烂柯青少年公

韩恩溢   2318.1  胜  刘砚畅   2186.8  3.2  2025-04-16  烂柯青少年公

曾渊海   2295.5  胜  孙一格   2266.2  4.6  2025-04-16  烂柯青少年公

田沐沐   2299.8  胜  杨智文   2305.4  5.1  2025-04-16  烂柯青少年公

王文聪   2251.3  胜  严惜蓦   2219.5  4.6  2025-04-16  烂柯青少年公

吴俊毅   2287.0  胜  唐嘉雯   2436.6  7.0  2025-04-16  烂柯青少年公

黄邱铉   2287.3  胜  傅健恒   2425.6  6.9  2025-04-16  烂柯青少年公

叶长欣   2422.5  胜  许一笛   2415.9  4.9  2025-04-16  烂柯青少年公

赵斐     2357.2  胜  陈土力   2260.2  3.7  2025-04-16  烂柯青少年公

陈豪鑫   2415.7  胜  陈心飏   2173.1  2.0  2025-04-16  烂柯青少年公

陈思远   2168.0  胜  黄冠文   2192.0  5.3  2025-04-16  烂柯青少年公

丁柯文   2253.2  胜  杨宗煜   2169.7  3.8  2025-04-16  烂柯青少年公

行泓丞   2283.9  胜  马帅     2231.2  4.3  2025-04-16  烂柯青少年公

冯韵嘉   2230.3  胜  叶子涵   2190.8  4.4  2025-04-16  烂柯青少年公

张歆宇   2272.4  胜  刘子萌   2115.3  2.9  2025-04-16  烂柯青少年公

吕立言   2355.8  胜  李崇德   2182.7  2.7  2025-04-16  烂柯青少年公

